

Daten & Fakten
International präsent
Die MediaMarktSaturn Retail Group ist Europas führendes Handelsunternehmen für Consumer Electronics. Im Geschäftsjahr 2020/2021 war das Unternehmen mit 1018 Märkten in 13 Ländern präsent und beschäftigte insgesamt rund 52.000 Mitarbeiter.
Daten & Fakten Länder (Stand: 30.09.2021)
Land | Märkte | Mitarbeiter* | Umsatz (in Mio. €) |
---|---|---|---|
Deutschland | 405 | 21.687 | 9.735 |
Österreich | 52 | 2.638 | 1.279 |
Belgien | 24 | 1.267 | 735 |
Italien | 119 | 5.022 | 2.430 |
Luxemburg | 2 | 97 | 62 |
Niederlande | 49 | 3.989 | 1.411 |
Portugal | 10 | 474 | 155 |
Spanien | 106 | 6.512 | 2.232 |
Schweden | 28 | 1.152 | 547 |
Schweiz | 25 | 854 | 591 |
Ungarn | 32 | 1.410 | 398 |
Polen | 81 | 3.503 | 942 |
Türkei | 85 | 2.861 | 839 |
Quelle: Ceconomy AG, Supplementary Information Q4/FY 2020/21
*Auswertung nach Köpfen zum Stichtag 30.9.2021